La freidora al vacío es ampliamente utilizada en la producción de chips de frutas y verduras, y es el equipo vital para toda la producción.El grado de vacío puede llegar a -0.098Mpa, lo que reduce la temperatura de fritura y mejora la conductibilidad del calor y el agua en los materiales.Esto ayuda a mejorar la calidad de los productos y ahorrar consumo de energía.Un alto grado de vacío evita la infiltración de aceite en las patatas fritas, por lo que produce patatas fritas crujientes, de buen sabor y de alta calidad.
productos mecanizables
Fruta: manzana, kiwi, piña, melocotón, albaricoque, plátano, papaya, fresa, jaca, mango, dátiles, carambola, melón, espino, etc.
Verduras, okra, bardana, pepino, pepino, calabaza, champiñones, etc., verduras, okra, bardana, pepino, pepino, pepino, pepino, pepino.
Otros productos: todo tipo de nueces y frijoles, tales como: cacahuetes, soja, frijoles, maíz, almendras, etc.Roufu, peces pequeños, camarones, vieiras, algas, etc.
La freidora al vacío puede ser productos disponibles :
El equipo principal: la freidora al vacío puede producir muchos tipos de frutas, verduras, productos acuáticos y carne.
Nombre | Razón | |
Frutas disponibles | Manzana, kiwi, piña, melocotón, albaricoque, plátano, fresa, dátil, etc. | ---- |
frutas no disponibles | Pera, naranja, sandía, tomate, | Tienen un contenido de agua demasiado alto, no es bueno para producir chips "crujientes" ya que la proporción de deshidratación es alta. |
Verduras disponibles | Frijol, maíz, patata, boniato, malanga, pimiento, cebolla, ajo, apio, pepino, champiñón, manzana, zanahoria, remolacha, calabaza, etc. | ---- |
Verduras no disponibles | Verduras de hoja verde, como repollo, espinaca y otras verduras. | Se agrietan fácilmente durante el desaceitado centrífugo. |
Otros productos disponibles | Nueces, frijoles, carne, pescados pequeños, vieiras, camarones, etc. | ---- |
Parámetro técnico:
Modelo | LTFM-I | LTFM-II | |
Capacidad : | 30-40 kg/h (entrada fresca) 6-10 kg/h (salida final) | 80-100 kg/h (entrada fresca) 16-25 kg/h (salida final) | |
Dimensión | Exterior: 2500×1400×3850mm;Interior: Φ1000mm | Exterior: 2500×3200×3850mm;Interior: Φ1250mm | |
Peso | 1700Kg | 2200Kg | |
Material | Capa interior y capa exterior de acero inoxidable 304, Capa intermedia de acero dulce (sin contacto con alimentos, no expuesta) | ||
Energía | 12,75 kilovatios | 16kw | |
Fuente de calefacción | Vapor, 100kgsT/hr,3bar.0,25 ~ 0,3 MPa | Vapor, 200kgsT/hr,3bar.0,25 ~ 0,3 MPa | |
Grado de vacío | -0.09~-0.095Mpa (ralentí) | -0.09~ -0.095Mpa | |
Temperatura de trabajo | ≤120 ℃ control automático, temperatura de calentamiento: 80-12 ℃ | ||
Sistema de control | Control automático por microordenador (automático/manual) Pantalla táctil PLC (automático/manual) | ||
Velocidad de desaceite | 0~300r/m (Se puede ajustar) | ||
Forma de aceite | Desaceite de ubicación interna | ||
Tipo de desaceitado | Centrífuga empotrada Eliminación de aceite | ||
Máquina principal incluyendo | Un conjunto de unidad de tanque de vacío Un conjunto de bomba de aceite hidráulico y unidad de elevación Un conjunto de unidad de condensador Una unidad de motor de ajuste de velocidad vertical Sistema de control de microordenador PLC Hopper 2 juegos completos (1 de trabajo, 1 de preparación) | Un conjunto de unidad de tanque de vacío Un conjunto de bomba de aceite hidráulico y unidad de elevación Un conjunto de unidad de condensador Una unidad de motor de ajuste de velocidad vertical Sistema de control de microordenador PLC Hopper 2 juegos completos (1 de trabajo, 1 de preparación)
| |
CAPACIDAD: | 30-40KG/HR(ENTRADA FRESCA) 6-10 KG/HR (SALIDA FINAL) | 80-120 KG/HR (ENTRADA FRESCA) 16-30 KG/HR (SALIDA FINAL) |
Materiales: Todas las piezas que tocan los alimentos e incluso las cubiertas exteriores son de acero inoxidable 304.La chaqueta de calentamiento de costura es de acero dulce (no toca los alimentos, no los expone).
Muestra del producto: